Topp 11 - Hiking at Golsfjellet







Top 11 on Golsfjellet is a hiking program for everyone. All the trails are marked to make it easy to find your way. If you visit 6 or more peaks and register your visits, you can win great prizes.
The 11 peaks are:
1. Syningen 1031 meters above sea level (GPS: 32 V 497170 6739228)
2. Langhøvda 1089 meters above sea level (GPS: 32 V 495701 6739932)
3. Gullknapp 1092 meters above sea level (GPS: 32 V 496660 6741040)
4. Veslefjell 1126 meters above sea level (GPS: 32 V 495823 6742350)
5. Storefjelltoppen 1149 meters above sea level (GPS: 32 V 497079 6741847)
6. Skjenhøvda 1060 meters above sea level (GPS: 32 V 491913 6745488)
7. Ørterhøvda 1117 meters above sea level (GPS: 32 V 498002 6743433)
8. Gurisethøvda 1050 meters above sea level (GPS: 32 V 497056 6745236)
9. Auenhaugen 1119 meters above sea level (GPS: 32 V 494456 6744560)
10. Syno 1067 meters above sea level (GPS: 32 V 493324 6740495)
11. Nystølvarden 1296 meters above sea level (GPS: 32 V 511678 6735560)
You can get a free map sketch at accommodation facilities, sports stores, and the tourist office. On most of the peaks, there are both picnic tables and a guestbook. Have a great trip, and good luck in the draw!
Source: Hallingdal Reiseliv
Topp 11 - Hiking at Golsfjellet