MAGDALENA ABAKANOWICZ - EVERY TANGLE OF THREAD AND ROPE
- Henie Onstad Kunstsenter, Sonja Heniesv. 31, Høvikodden
- +47 67804880
-
October 27, 2023 - February 25, 2024
- (105 Upcoming Dates)
In the 1960s and 1970s, the Polish artist Magdalena Abakanowicz (1930–2017) created radical sculptures from woven fibre.
The sculptures were soft, ambiguous, organic, towering works that were hung from the ceiling and ground-breaking as they created a new form of installation. The works would eventually become known as Abakans. This exhibition provides a rare opportunity to explore these extraordinary works through several of the most important Abakans. Abakanowicz significantly influenced Norwegian textile artists in the 1960s and 1970s, in part through Henie Onstad’s comprehensive presentation Magdalena Abakanowicz: Organic Structures in 1977.
The exhibition is organised by Tate Modern in collaboration with Henie Onstad and the Fondation Toms Pauli at Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne/Plateforme 10.
The exhibition is curated by Ann Coxon, Mary Jane Jacob, and Caroline Ugelstad.
- Last Updated: 12/08/2022
- Source: Visit Greater Oslo
Fri, October 27, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, October 28, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, October 29, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Tue, October 31, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Wed, November 1, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Thu, November 2, 2023 11:00 AM – 9:00 PM
Fri, November 3, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, November 4, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, November 5, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Tue, November 7, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Wed, November 8, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Thu, November 9, 2023 11:00 AM – 9:00 PM
Fri, November 10, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, November 11, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, November 12, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Tue, November 14, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Wed, November 15, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Thu, November 16, 2023 11:00 AM – 9:00 PM
Fri, November 17, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, November 18, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, November 19, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Tue, November 21, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Wed, November 22, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Thu, November 23, 2023 11:00 AM – 9:00 PM
Fri, November 24, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, November 25, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, November 26, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Tue, November 28, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Wed, November 29, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Thu, November 30, 2023 11:00 AM – 9:00 PM
Fri, December 1, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, December 2, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, December 3, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Tue, December 5, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Wed, December 6, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Thu, December 7, 2023 11:00 AM – 9:00 PM
Fri, December 8, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, December 9, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, December 10, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Tue, December 12, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Wed, December 13, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Thu, December 14, 2023 11:00 AM – 9:00 PM
Fri, December 15, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, December 16, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, December 17, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Tue, December 19, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Wed, December 20, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Thu, December 21, 2023 11:00 AM – 9:00 PM
Fri, December 22, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, December 23, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, December 24, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Tue, December 26, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Wed, December 27, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Thu, December 28, 2023 11:00 AM – 9:00 PM
Fri, December 29, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, December 30, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, December 31, 2023 11:00 AM – 5:00 PM
Tue, January 2, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Wed, January 3, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Thu, January 4, 2024 11:00 AM – 9:00 PM
Fri, January 5, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, January 6, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, January 7, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Tue, January 9, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Wed, January 10, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Thu, January 11, 2024 11:00 AM – 9:00 PM
Fri, January 12, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, January 13, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, January 14, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Tue, January 16, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Wed, January 17, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Thu, January 18, 2024 11:00 AM – 9:00 PM
Fri, January 19, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, January 20, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, January 21, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Tue, January 23, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Wed, January 24, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Thu, January 25, 2024 11:00 AM – 9:00 PM
Fri, January 26, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, January 27, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, January 28, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Tue, January 30, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Wed, January 31, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Thu, February 1, 2024 11:00 AM – 9:00 PM
Fri, February 2, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, February 3, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, February 4, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Tue, February 6, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Wed, February 7, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Thu, February 8, 2024 11:00 AM – 9:00 PM
Fri, February 9, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, February 10, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, February 11, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Tue, February 13, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Wed, February 14, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Thu, February 15, 2024 11:00 AM – 9:00 PM
Fri, February 16, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, February 17, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, February 18, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Tue, February 20, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Wed, February 21, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Thu, February 22, 2024 11:00 AM – 9:00 PM
Fri, February 23, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Sat, February 24, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
Sun, February 25, 2024 11:00 AM – 5:00 PM
MAGDALENA ABAKANOWICZ - EVERY TANGLE OF THREAD AND ROPE
- October 27, 2023 - February 25, 2024
- What's Nearby